Основной режим | Остывание/подогрев |
---|---|
Режим осушения | Есть |
Режим вентиляции без остывания и подогрева | Есть |
Потребляемая мощность при подогреве | 1400 |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1350 |
Наибольший уровень шума, дБ | 52 |
свойства
Общие свойства
Производитель: | Ballu |
---|---|
Модель: | BPDL-14H |
Тип: | Мобильный моноблок |
Тип хладагента: | R410A |
Главные свойства
Основной режим: | Остывание/подогрев |
---|---|
Режим вентиляции без остывания и подогрева: | Есть |
Режим осушения: | Есть |
Наибольший воздушный поток, куб. м/мин: | 7.1 |
Мощность в режиме подогрева, Вт: | 3800 |
Мощность в режиме остывания, Вт: | 4100 |
Потребляемая мощность при подогреве: | 1400 |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 1350 |
Охлаждающая способность, BTU: | 14000 |
Наибольший уровень шума, дБ: | 52 |
Управление
Пульт дистанционного управления: | Есть |
---|---|
Регулировка скорости вращения вентилятора: | Есть |
Количество скоростей: | 3 |
Таймер включения/выключения: | Есть |
Габариты
Длина внутреннего блока сплит-системы либо мобильного кондюка, см: | 51 |
---|---|
Высота внутреннего блока сплит-системы либо мобильного кондюка, см: | 83 |
Глубина внутреннего блока сплит-системы либо мобильного кондюка, см: | 42.5 |
Дополнительная информация
Веб-сайт производителя: | www.ballu.ru |
---|