Тип управления | Сенсорный экран |
---|---|
Диагональ экрана, дюйм | 4.3 |
Тип экрана | Цветной IPS, сенсорный |
Операционная система | Android 4.1 |
Тип корпуса | Моноблок (Традиционный) |
Цвет корпуса | Белоснежный |
свойства
Общие свойства
Производитель: | LG |
---|---|
Линейка: | Optimus |
Модель: | P875 |
Тип устройства: | Телефон |
Тип управления: | Сенсорный экран |
Корпус
Тип корпуса: | Моноблок (Традиционный) |
---|---|
Цвет корпуса: | Белоснежный |
Экран
Диагональ экрана, дюйм: | 4.3 |
---|---|
Тип экрана: | Цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана: | Емкостный |
Разрешение экрана: | 540х960 |
Автоматический поворот экрана: | Есть |
Система
Платформа: | Android |
---|---|
Операционная система: | Android 4.1 |
Тип микропроцессора: | Qualcomm MSM8960L, 1200 МГц |
Связь
Эталон: | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
---|---|
3G: | Есть |
MMS: | Есть |
E-mail клиент: | Есть |
GPRS: | Есть |
WAP: | Есть |
EDGE: | Есть |
Блютуз: | Есть |
Wi-Fi: | Есть |
Мультимедиа
Наличие камеры: | Есть |
---|---|
Разрешение камеры, Мп: | 5 |
Автофокус: | Есть |
Видеозапись: | Есть |
MP3-звонок: | Есть |
MP3-плеер: | Есть |
GPS-навигация: | Есть |
Питание
Емкость аккума, мАч: | 2150 |
---|---|
Время работы в режиме разговора, ч: | 8 |
Время работы в режиме ожидания, ч: | 500 |
Память
Объем интегрированной памяти, Мб: | 8192 |
---|---|
Объем оперативки. Мб: | 1024 |
Тип карты памяти: | Micro SD |
Габариты
Ширина, мм: | 64.5 |
---|---|
Высота, мм: | 126 |
Толщина, мм: | 9.3 |
Вес, г: | 131 |
Записная книга и органайзер
Органайзер: | Будильник, калькулятор, планировщик задач |
---|
Дополнительная информация
Комплектация: | Телефон, кабель подключения к ПК, зарядное устройство |
---|---|
Веб-сайт производителя: | www.lg.ru |