Мощность, Вт | 2400 |
---|---|
Подошва | T-ionicGlide |
Объём резервуара для воды, мл | 350 |
Система защиты от накипи | Есть |
Количество пара, г/мин | 45 |
Неизменная подача пара | Есть |
свойства
Общие свойства
Производитель: | Philips |
---|---|
Модель: | GC 4912/80 |
Мощность, Вт: | 2400 |
Подошва: | T-ionicGlide |
Парогенератор: | Есть |
Неизменная подача пара: | Есть |
Длина шнура для подачи пара, м: | 2.5 |
Количество пара, г/мин: | 45 |
Паровой удар: | Есть |
Количество пара (парового удара), г/мин: | 180 |
Вертикальное отпаривание: | Есть |
Объём резервуара для воды, мл: | 350 |
Безопасность и защита
Система защиты от накипи: | Есть |
---|---|
Система самоочистки: | Есть |
Противокапельная система: | Есть |